<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>山添藤真ブログ &#187; 雑感</title>
	<atom:link href="http://www.yamazoetoma.com/blog/?cat=16&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yamazoetoma.com/blog</link>
	<description>山添藤真のブログです。宜しくお願いいたします。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2015 13:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>夏がおわり、秋がくる</title>
		<link>http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=1479</link>
		<comments>http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=1479#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 05:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamazoetoma</dc:creator>
				<category><![CDATA[議会活動]]></category>
		<category><![CDATA[雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[夏の激しい暑さも落ち着きをみせはじめ、朝夕には秋の気配を感じるようになりました。皆様、いかがおすごしでしょうか? ぼくは、遠方から足を運んでくれた友人たちや知人たち、帰省してきてくれた同級生たちと 丹後半島を周遊する機会が多かったことから、あらためて丹後に魅せられた時間を過ごした夏になりました（上記の写真は、丹後半島のさきっちょにある「青の洞窟」の様子です）。 さて、夏のあいだは本会議や臨時会が開催されることがありませんでしたが、9月2日から前年度の決算状況を審議する定例会（通称：決算議会）がはじまります。数ヶ月前に新聞報道され、住民の皆さんから高い関心を寄せて頂いている「下水道負担金分担金問題」も議案として上程されます。それぞれの議員の見解や対応に注目して頂ければと思います。 本定例会においても一般質問を通告しています。ぼくの登壇は、10日（火）午後の予定です。お時間のある方は、議場まで足をお運び頂ければ幸いです。通告書の内容は以下の通りです。 熱い秋のはじまりにしたいと思います。 ーーー ー与謝野町の成長戦略を問うー 平成25年4月に策定された第2次与謝野町行政改革大綱には、平成26年度以降の形式収支の赤字が見込まれ、平成28年度には普通交付税が一本算定へ段階的に縮減されていくことから、当町の財政状況は危機的なものになることが謳われている。 上記の状況が想定される今、実施計画の大分類に示されている4点（財政の健全化、有効活用・事務事業の見直し・効率的・効果的な組織運営と職員数などの適正化・自助、共助の促進、住民参画のまちづくりと行政サービスの向上）は、固い決意と不断の努力で実現、達成していかなければならない。本計画を遵守し、歳出削減や財政規律の堅持を目指すと同時に、当町が成長していくために何が必要かという観点から、「成長戦略」を描く必要があると考えている。 以上に係り、次の事項を質問する。 ・当町の成長戦略について ・当町が取り組むべき施策・事業について ・丹後地方として取り組むべきことについて ・町民や民間企業へ期待する取り組みについて ー再質問ー 平成22年9月定例会以降、一般質問において様々な提案をおこなってきた。それらは当町にとって必要な施策・事業だと考えてきたからである。これまでの提案について議論の進展について問う。 ・まちづくり基本条例の制定について ・資材支給型公共事業制度の導入について ・地域おこし協力隊制度の導入について]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yamazoetoma.com/blog/wp-content/uploads/2013/08/aonodoukutsu.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1480" title="aonodoukutsu" src="http://yamazoetoma.com/blog/wp-content/uploads/2013/08/aonodoukutsu-e1377666956956-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><br />
夏の激しい暑さも落ち着きをみせはじめ、朝夕には秋の気配を感じるようになりました。皆様、いかがおすごしでしょうか?</p>
<p>ぼくは、遠方から足を運んでくれた友人たちや知人たち、帰省してきてくれた同級生たちと 丹後半島を周遊する機会が多かったことから、あらためて丹後に魅せられた時間を過ごした夏になりました（上記の写真は、丹後半島のさきっちょにある「青の洞窟」の様子です）。</p>
<p>さて、夏のあいだは本会議や臨時会が開催されることがありませんでしたが、9月2日から前年度の決算状況を審議する定例会（通称：決算議会）がはじまります。数ヶ月前に新聞報道され、住民の皆さんから高い関心を寄せて頂いている「下水道負担金分担金問題」も議案として上程されます。それぞれの議員の見解や対応に注目して頂ければと思います。</p>
<p>本定例会においても一般質問を通告しています。ぼくの登壇は、10日（火）午後の予定です。お時間のある方は、議場まで足をお運び頂ければ幸いです。通告書の内容は以下の通りです。</p>
<p>熱い秋のはじまりにしたいと思います。</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-1479"></span>ーーー</p>
<p style="text-align: center;">ー与謝野町の成長戦略を問うー</p>
<p style="text-align: left;">平成25年4月に策定された第2次与謝野町行政改革大綱には、平成26年度以降の形式収支の赤字が見込まれ、平成28年度には普通交付税が一本算定へ段階的に縮減されていくことから、当町の財政状況は危機的なものになることが謳われている。</p>
<p style="text-align: left;">上記の状況が想定される今、実施計画の大分類に示されている4点（財政の健全化、有効活用・事務事業の見直し・効率的・効果的な組織運営と職員数などの適正化・自助、共助の促進、住民参画のまちづくりと行政サービスの向上）は、固い決意と不断の努力で実現、達成していかなければならない。本計画を遵守し、歳出削減や財政規律の堅持を目指すと同時に、当町が成長していくために何が必要かという観点から、「成長戦略」を描く必要があると考えている。<br />
以上に係り、次の事項を質問する。</p>
<p>・当町の成長戦略について<br />
・当町が取り組むべき施策・事業について<br />
・丹後地方として取り組むべきことについて<br />
・町民や民間企業へ期待する取り組みについて</p>
<p style="text-align: center;">ー再質問ー</p>
<p>平成22年9月定例会以降、一般質問において様々な提案をおこなってきた。それらは当町にとって必要な施策・事業だと考えてきたからである。これまでの提案について議論の進展について問う。</p>
<p>・まちづくり基本条例の制定について<br />
・資材支給型公共事業制度の導入について<br />
・地域おこし協力隊制度の導入について</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamazoetoma.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>指定管理者制度について</title>
		<link>http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=1057</link>
		<comments>http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=1057#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 01:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamazoetoma</dc:creator>
				<category><![CDATA[議会活動]]></category>
		<category><![CDATA[雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[２月２０・２１日の２日間の会期で第４２回平成２４年２月臨時議会が開催されました。指定管理者の指定にかかる１２議案などが上程され、全議案が全会一致で可決されました。 指定管理者制度は、小泉内閣発足後の日本において急速に進行した「公営組織の法人化・民営化」の一環とみなすことができます。それまで地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなどその他の団体に包括的に代行させることができる制度です。 与謝野町においても平成１８年１０月に制度を導入し、以来、２３施設（平成２３年６月末時）が指定を受けており、今後もその拡大が予想されています。これまでの一連の流れを受けて、当町では、指定管理者の指定手続きの公平性及び透明性を確保するとともに、その導入する施設目的をより効果的かつ効率的に達成し、提供する町民サービスの質の向上に資することを目的とし、与謝野町指定管理者制度運用ガイドラインを策定（２０１１・１１）しました。その主な内容は以下の通りです。 ・公募原則と特例措置の明確化 ・町内に限定した参加事業者の募集（町内事業者に限定した募集も可） ・指定管理料の算出（指定管理料の上限額を設定） ・標準指定期間と特例措置の明確化（５年を標準、施設の性格により３年に短縮可） ・総合評価一般競争入札方式による選定 本ガイドライン策定については評価できます。しかしながら、１２議案のうち８議案において非公募の選定がされたこと・総合評価方式の採点及び評価基準が明確ではないことなど、２月臨時会を通して明確になった論点については、更なる議論が必要だと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２月２０・２１日の２日間の会期で第４２回平成２４年２月臨時議会が開催されました。指定管理者の指定にかかる１２議案などが上程され、全議案が全会一致で可決されました。</p>
<p>指定管理者制度は、小泉内閣発足後の日本において急速に進行した「公営組織の法人化・民営化」の一環とみなすことができます。それまで地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなどその他の団体に包括的に代行させることができる制度です。</p>
<p>与謝野町においても平成１８年１０月に制度を導入し、以来、２３施設（平成２３年６月末時）が指定を受けており、今後もその拡大が予想されています。これまでの一連の流れを受けて、当町では、指定管理者の指定手続きの公平性及び透明性を確保するとともに、その導入する施設目的をより効果的かつ効率的に達成し、提供する町民サービスの質の向上に資することを目的とし、与謝野町指定管理者制度運用ガイドラインを策定（２０１１・１１）しました。その主な内容は以下の通りです。</p>
<p>・公募原則と特例措置の明確化<br />
・町内に限定した参加事業者の募集（町内事業者に限定した募集も可）<br />
・指定管理料の算出（指定管理料の上限額を設定）<br />
・標準指定期間と特例措置の明確化（５年を標準、施設の性格により３年に短縮可）<br />
・総合評価一般競争入札方式による選定</p>
<p>本ガイドライン策定については評価できます。しかしながら、１２議案のうち８議案において非公募の選定がされたこと・総合評価方式の採点及び評価基準が明確ではないことなど、２月臨時会を通して明確になった論点については、更なる議論が必要だと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamazoetoma.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>116人も「与謝野町民」</title>
		<link>http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=986</link>
		<comments>http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=986#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 04:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamazoetoma</dc:creator>
				<category><![CDATA[潜在住民]]></category>
		<category><![CDATA[雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[10月29日（土）、東京は飯田橋で開催された東京丹後人会総会・親睦会に出席してきました。会長である尾上・フジテレビジョン常務監査役をはじめ、100名程の首都圏在住で丹後出身者の方々が集まり、地場産品などを食しながら、ふるさとへの思いなどを語らうあたたかみのある会となりました。総会では、与謝野町出身で27歳の若者が新理事に選出されるなど、これからを期待させる変化がありました。若者世代の入会者募集を促進されてこられた会としては待望の新理事選出だったようです。僕自身も彼の活躍には期待しています。 僕はこれまで、潜在住民（過去にその地域に住むなどしており、離れた後もその地域に感情的なつながりを保ちつづけている人々）というコンセプトをベースとして、与謝野町で開催される同窓会へのサポート事業、東京丹後人会などの組織体制の強化、ふるさと納税促進のための施策などを本会議を通じて提案してきましたが、あらためて丹後出身者のみなさんとふれあう中で感じたのは、首都圏在住ではあるけれど、彼らはまたそれぞれの出身基礎自治体の住民、つまり「与謝野町民」「宮津市民」「京丹後市民」「伊根町民」でもあるということでした。 地方自治法第10条では、住民を「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする」と定義していますが、それぞれの地方公共団体が、市町村の区域内に住所を有しなくても、感情的なつながりを感じてさえすれば、「住民」と定義し、包括的なまちづくり施策を進めていくことが大切だと思います。 僕が中学校を卒業した頃には与謝野町内に300名を超える同級生がいましたが、僕と同じように今年度30歳を迎える与謝野町在住者は184人と聞いています。この統計は、僕たちの世代特有のものではありません。今後はさらに、300人→150人・300→120人という状況が生まれていくことになるかもしれません。そんな時に、与謝野町外に住む116人・150人・180人も、同じ「与謝野町民」だと捉えることができるなら、よりひろがりのある「まち」になるのではないでしょうか。 そんなことをより強く感じた丹後人会の一日でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10月29日（土）、東京は飯田橋で開催された東京丹後人会総会・親睦会に出席してきました。会長である尾上・フジテレビジョン常務監査役をはじめ、100名程の首都圏在住で丹後出身者の方々が集まり、地場産品などを食しながら、ふるさとへの思いなどを語らうあたたかみのある会となりました。総会では、与謝野町出身で27歳の若者が新理事に選出されるなど、これからを期待させる変化がありました。若者世代の入会者募集を促進されてこられた会としては待望の新理事選出だったようです。僕自身も彼の活躍には期待しています。</p>
<p><span id="more-986"></span>僕はこれまで、潜在住民（過去にその地域に住むなどしており、離れた後もその地域に感情的なつながりを保ちつづけている人々）というコンセプトをベースとして、与謝野町で開催される同窓会へのサポート事業、東京丹後人会などの組織体制の強化、ふるさと納税促進のための施策などを本会議を通じて提案してきましたが、あらためて丹後出身者のみなさんとふれあう中で感じたのは、首都圏在住ではあるけれど、彼らはまたそれぞれの出身基礎自治体の住民、つまり「与謝野町民」「宮津市民」「京丹後市民」「伊根町民」でもあるということでした。</p>
<p>地方自治法第10条では、住民を「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする」と定義していますが、それぞれの地方公共団体が、市町村の区域内に住所を有しなくても、感情的なつながりを感じてさえすれば、「住民」と定義し、包括的なまちづくり施策を進めていくことが大切だと思います。</p>
<p>僕が中学校を卒業した頃には与謝野町内に300名を超える同級生がいましたが、僕と同じように今年度30歳を迎える与謝野町在住者は184人と聞いています。この統計は、僕たちの世代特有のものではありません。今後はさらに、300人→150人・300→120人という状況が生まれていくことになるかもしれません。そんな時に、与謝野町外に住む116人・150人・180人も、同じ「与謝野町民」だと捉えることができるなら、よりひろがりのある「まち」になるのではないでしょうか。</p>
<p>そんなことをより強く感じた丹後人会の一日でした。</p>
<p><a href="http://yamazoetoma.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/299831_234698286590738_226328924094341_661531_72395292_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-987" title="299831_234698286590738_226328924094341_661531_72395292_n" src="http://yamazoetoma.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/299831_234698286590738_226328924094341_661531_72395292_n-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamazoetoma.com/blog/?feed=rss2&amp;p=986</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人生のスパイス</title>
		<link>http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=935</link>
		<comments>http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=935#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamazoetoma</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動日記]]></category>
		<category><![CDATA[雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[秋風が気持ちの良い日曜日の昼下がり、野田川ユースセンターで行われた『与謝野町弦楽合奏団　第１回演奏会』に立ち寄ってきました。この日、子どもからお年寄りまで幅広い年齢層の約２０名によって構成される本合奏団が奏でた音色は、吹いていた秋風のように爽快感に溢れており、とても素晴らしいものでした。 与謝野町弦楽合奏団は、平成２１年度に与謝野町内加悦地域公民館が主催した「第３回初心者のためのやさしいバイオリン講座」の受講者が中心となり結成されたバイオリンサークルが、約半年前に合奏団として活動を開始されたようです。はじめてバイオリンに触れられてから２年にも満たない方々が多くいらっしゃるなか、音楽を通じて、みんなが息を合わせて協調しあう喜びを共有できたからこそ、成功した第１回目の演奏会だったのではないかと思います。 僕は、この合奏団の結団が地区公民館講座に起因していることにも注目したいと思います。与謝野町では、平成２２年度決算ベースで地区公民館管理運営事業として約１３００万円（地区公民館館長・主事の謝礼、地区公民館光熱費、公民館活動推進事業委託料など）や生涯学習事業費として約１１５万円（講師謝礼金など）を計上し、地域の生涯学習の拠点として様々な学習機会や住民の地域づくりを積極的に支援しています。今回の事例は、本事業の成功モデルだと言えると思います。今後も継続して、住民のみなさんの自発的な意志を喚起できるような事業を展開することができれば、地区公民館を中心として、より楽しくにぎやかな町が同心円状にひろがっていくのではないかと思います。 合奏団団長のあいさつに、「人生に音楽というスパイスを入れ、より充実した日々を過ごすためにも、この合奏団が地域に愛され、ますます発展していくことを心より願ってやみません。」というフレーズがありました。団長や団員にとっての音楽にあたるようなスパイスを、僕たち一人ひとりが見つけ出すことができるならば、人生はより輝いたものになるのではないでしょうか。そしてまた、そのきっかけは、案外その辺（身近な公民館など）に落ちているのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>秋風が気持ちの良い日曜日の昼下がり、野田川ユースセンターで行われた『与謝野町弦楽合奏団　第１回演奏会』に立ち寄ってきました。この日、子どもからお年寄りまで幅広い年齢層の約２０名によって構成される本合奏団が奏でた音色は、吹いていた秋風のように爽快感に溢れており、とても素晴らしいものでした。</p>
<p>与謝野町弦楽合奏団は、平成２１年度に与謝野町内加悦地域公民館が主催した「第３回初心者のためのやさしいバイオリン講座」の受講者が中心となり結成されたバイオリンサークルが、約半年前に合奏団として活動を開始されたようです。はじめてバイオリンに触れられてから２年にも満たない方々が多くいらっしゃるなか、音楽を通じて、みんなが息を合わせて協調しあう喜びを共有できたからこそ、成功した第１回目の演奏会だったのではないかと思います。</p>
<p><span id="more-935"></span>僕は、この合奏団の結団が地区公民館講座に起因していることにも注目したいと思います。与謝野町では、平成２２年度決算ベースで地区公民館管理運営事業として約１３００万円（地区公民館館長・主事の謝礼、地区公民館光熱費、公民館活動推進事業委託料など）や生涯学習事業費として約１１５万円（講師謝礼金など）を計上し、地域の生涯学習の拠点として様々な学習機会や住民の地域づくりを積極的に支援しています。今回の事例は、本事業の成功モデルだと言えると思います。今後も継続して、住民のみなさんの自発的な意志を喚起できるような事業を展開することができれば、地区公民館を中心として、より楽しくにぎやかな町が同心円状にひろがっていくのではないかと思います。</p>
<p>合奏団団長のあいさつに、「人生に音楽というスパイスを入れ、より充実した日々を過ごすためにも、この合奏団が地域に愛され、ますます発展していくことを心より願ってやみません。」というフレーズがありました。団長や団員にとっての音楽にあたるようなスパイスを、僕たち一人ひとりが見つけ出すことができるならば、人生はより輝いたものになるのではないでしょうか。そしてまた、そのきっかけは、案外その辺（身近な公民館など）に落ちているのではないでしょうか。</p>
<p><a href="http://yamazoetoma.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1857.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-936" title="IMG_1857" src="http://yamazoetoma.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1857-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamazoetoma.com/blog/?feed=rss2&amp;p=935</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信用金庫への提案</title>
		<link>http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=887</link>
		<comments>http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=887#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 00:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamazoetoma</dc:creator>
				<category><![CDATA[地域振興策]]></category>
		<category><![CDATA[雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[４月１日、東京都品川区に本社をおく城南信用金庫理事長が「原発に頼らない安心できる社会へ」と題した声明文をホームページに掲載し、その後も声明文に添うかたちで預金者の節電を応援する新商品やサービスを展開し注目を集めています。僕も城南信用金庫理事長のインタビューや出演されているインターネット放送番組を視聴したり、地元信用金庫（京都北都信用金庫）の方々と話をするなかで、その「脱原発宣言」は、信用金庫が掲げてきた基本理念・経営の基本・ビジョンを軸としてなされたことだと理解することができました。 本稿では、社会的使命・役割の達成に向けて「地域社会繁栄への奉仕・中小企業の健全な発展・豊かな国民生活の実現」の３つのビジョン、「地域で集めた資金を地域の中小企業と個人に還元することにより、地域社会の発展に寄与する」という目的を掲げる信用金庫へ対する提案について書き留めておきます。 僕の提案は、全国のいくつかの基礎自治体で実施されはじめている「地域内分権」に関連しています。地域内分権とは、地域の課題を迅速かつ効果的に解決するために、地区住民が「自分たちの地域は自分たちでつくる」という意識を持って活動し、その活動を積極的に支援していく仕組みのことです。地域内分権に則した仕組み作りのアプローチは多様であり、今後も多様化していくだろうと思われます。以下、長野県飯田市を事例の一つとしてご紹介します。 飯田市では、平成１９年４月１日に自治基本条例が施行され、地域自治組織が導入されました。前者は、住みよいまちづくりをスムーズに進めるためには、市が行おうとする施策の決定や、既に行った事業の評価に対し、市民の意見を反映することや、事業を行う際に市民の参加を募ることが重要となり、こうした市政への参加が着実に進められるために必要な仕組みを条例化したものです。また後者は、さらに住民自治を拡充、地域の特性を活かした活力ある地域づくりを推進するために導入され、行政が地域住民の身近なところで住民に身近な事務を住民の意向を踏まえて効果的に処理することなどがその目的とされています。 私が特に注目したのは、後者の地域自治組織の導入についての取組みでした。仕組みとしては、３つの機関、自治振興センター（支所機能の一部）、地域協議会（市の諮問機関）、まちづくり委員会（住民組織）が中心となっています。そして、自治組織の導入の目的（地域の今日的課題に対応できうる各種団体の活動及び行政の支援体制の構築により、住民同士の連携・協力による総合的な地域づくりの推進など）に照らし合わせると、この組織で重要な役割を期待されるのは、まちづくり委員会の活動だと言えると思います。 まちづくり委員会は、各委員会ごとに、５つの部会（生活安全・環境保全・公民館・地域振興・健康福祉）に分かれて、地域の方々とのつながりを土台として様々な活動が行われています。運営費は、市からの一括交付金（２０委員会で１億円の予算）と会費（各委員会ごとに決定、1,400円〜16,500円）で構成されており、自治組織の加入率は約60％〜100％となっております。実施されている事業としては、防犯パトカーを購入したり、新しく転居してきた家族に対して支援金を交付していたりするようです。 ＊あるまちづくり委員会では、年間４０００万円を超える予算を管理・運用しています。 （与謝野町議会：山添藤真） この施策を担当する市職員は、「毎日が試行錯誤の連続です」とおっしゃっていましたが、僕にはその「試行錯誤の連続」に大きな可能性を感じています。なぜならば、地域内分権に関連する施策を講ずることで、住民組織（まちづくり委員会）が動員型からテイクオフし、一定の創造性をもつ活動組織として、地域社会の前景に立ちあらわれているように思えるからです。 僕の信用金庫への提案は、このような地域内分権の受け皿になりえる区や自治会など（飯田市の場合であれば、まちづくり委員会）の「資産の管理・運用」に積極的に関与していくというものです。今後、全国の基礎自治体で地域内分権の考え方に則した施策が推進されていくならば、飯田市のまちづくり委員会のように数千万単位で資産を管理・運用する政治的な最小単位である区や自治会などが増加していくことだろうと思います（ちなみに、現在の区・自治会費などの管理・運用に関しても再考しなくてはいけないケースは多くあります）。その際に、前述したような基本理念やビジョンを掲げる信用金庫が担えるだろう役割は少なくないと思うのです。 信用金庫とは：http://www.shinkin.org/shinkin/difference/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>４月１日、東京都品川区に本社をおく城南信用金庫理事長が「原発に頼らない安心できる社会へ」と題した声明文をホームページに掲載し、その後も声明文に添うかたちで預金者の節電を応援する新商品やサービスを展開し注目を集めています。僕も城南信用金庫理事長のインタビューや出演されているインターネット放送番組を視聴したり、地元信用金庫（京都北都信用金庫）の方々と話をするなかで、その「脱原発宣言」は、信用金庫が掲げてきた基本理念・経営の基本・ビジョンを軸としてなされたことだと理解することができました。<br />
本稿では、社会的使命・役割の達成に向けて「地域社会繁栄への奉仕・中小企業の健全な発展・豊かな国民生活の実現」の３つのビジョン、「地域で集めた資金を地域の中小企業と個人に還元することにより、地域社会の発展に寄与する」という目的を掲げる信用金庫へ対する提案について書き留めておきます。</p>
<p><span id="more-887"></span>僕の提案は、全国のいくつかの基礎自治体で実施されはじめている「地域内分権」に関連しています。地域内分権とは、地域の課題を迅速かつ効果的に解決するために、地区住民が「自分たちの地域は自分たちでつくる」という意識を持って活動し、その活動を積極的に支援していく仕組みのことです。地域内分権に則した仕組み作りのアプローチは多様であり、今後も多様化していくだろうと思われます。以下、長野県飯田市を事例の一つとしてご紹介します。</p>
<p><span style="color: #808080;">飯田市では、平成１９年４月１日に自治基本条例が施行され、地域自治組織が導入されました。前者は、住みよいまちづくりをスムーズに進めるためには、市が行おうとする施策の決定や、既に行った事業の評価に対し、市民の意見を反映することや、事業を行う際に市民の参加を募ることが重要となり、こうした市政への参加が着実に進められるために必要な仕組みを条例化したものです。また後者は、さらに住民自治を拡充、地域の特性を活かした活力ある地域づくりを推進するために導入され、行政が地域住民の身近なところで住民に身近な事務を住民の意向を踏まえて効果的に処理することなどがその目的とされています。<br />
私が特に注目したのは、後者の地域自治組織の導入についての取組みでした。仕組みとしては、３つの機関、自治振興センター（支所機能の一部）、地域協議会（市の諮問機関）、まちづくり委員会（住民組織）が中心となっています。そして、自治組織の導入の目的（地域の今日的課題に対応できうる各種団体の活動及び行政の支援体制の構築により、住民同士の連携・協力による総合的な地域づくりの推進など）に照らし合わせると、この組織で重要な役割を期待されるのは、まちづくり委員会の活動だと言えると思います。<br />
まちづくり委員会は、各委員会ごとに、５つの部会（生活安全・環境保全・公民館・地域振興・健康福祉）に分かれて、地域の方々とのつながりを土台として様々な活動が行われています。運営費は、市からの一括交付金（２０委員会で１億円の予算）と会費（各委員会ごとに決定、1,400円〜16,500円）で構成されており、自治組織の加入率は約60％〜100％となっております。実施されている事業としては、防犯パトカーを購入したり、新しく転居してきた家族に対して支援金を交付していたりするようです。<br />
＊あるまちづくり委員会では、年間４０００万円を超える予算を管理・運用しています。</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #808080;">（与謝野町議会：山添藤真）</span></p>
<p>この施策を担当する市職員は、「毎日が試行錯誤の連続です」とおっしゃっていましたが、僕にはその「試行錯誤の連続」に大きな可能性を感じています。なぜならば、地域内分権に関連する施策を講ずることで、住民組織（まちづくり委員会）が動員型からテイクオフし、一定の創造性をもつ活動組織として、地域社会の前景に立ちあらわれているように思えるからです。</p>
<p>僕の信用金庫への提案は、このような地域内分権の受け皿になりえる区や自治会など（飯田市の場合であれば、まちづくり委員会）の「資産の管理・運用」に積極的に関与していくというものです。今後、全国の基礎自治体で地域内分権の考え方に則した施策が推進されていくならば、飯田市のまちづくり委員会のように数千万単位で資産を管理・運用する政治的な最小単位である区や自治会などが増加していくことだろうと思います（ちなみに、現在の区・自治会費などの管理・運用に関しても再考しなくてはいけないケースは多くあります）。その際に、前述したような基本理念やビジョンを掲げる信用金庫が担えるだろう役割は少なくないと思うのです。</p>
<p>信用金庫とは：<a href="http://http://www.shinkin.org/shinkin/difference/index.html">http://www.shinkin.org/shinkin/difference/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yamazoetoma.com/blog/?feed=rss2&amp;p=887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>風化させないためにできること</title>
		<link>http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=830</link>
		<comments>http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=830#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamazoetoma</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動日記]]></category>
		<category><![CDATA[雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yamazoetoma.com/blog/?p=830</guid>
